| tipo di alloggio | Altissima stagione (a settimana): | 700 € | |
Monolocale |
Alta stagione (a settimana): | 700 € | |
| Media stagione (a settimana): | 595 € | ||
| numero di persone massimo | bassa stagione (a settimana): | 515 € | |
|
Extra stagione (a settimana): | 515 € | |
| prezzo per notte: | / € | ||
| tipo di alloggio | Altissima stagione (a settimana): | 870 € | |
Bilocale |
Alta stagione (a settimana): | 870 € | |
| Media stagione (a settimana): | 725 € | ||
| numero di persone massimo | bassa stagione (a settimana): | 575 € | |
|
Extra stagione (a settimana): | 575 € | |
| prezzo per notte: | / € | ||
| tipo di alloggio | Altissima stagione (a settimana): | 870 € | |
Bilocale |
Alta stagione (a settimana): | 870 € | |
| Media stagione (a settimana): | 725 € | ||
| numero di persone massimo | bassa stagione (a settimana): | 575 € | |
|
Extra stagione (a settimana): | 575 € | |
| prezzo per notte: | / € | ||
| tipo di alloggio | Altissima stagione (a settimana): | 870 € | |
Bilocale |
Alta stagione (a settimana): | 870 € | |
| Media stagione (a settimana): | 725 € | ||
| numero di persone massimo | bassa stagione (a settimana): | 575 € | |
|
Extra stagione (a settimana): | 575 € | |
| prezzo per notte: | / € | ||
| tipo di alloggio | Altissima stagione (a settimana): | 870 € | |
Bilocale |
Alta stagione (a settimana): | 870 € | |
| Media stagione (a settimana): | 725 € | ||
| numero di persone massimo | bassa stagione (a settimana): | 575 € | |
|
Extra stagione (a settimana): | 575 € | |
| prezzo per notte: | / € | ||
| tipo di alloggio | Altissima stagione (a settimana): | 870 € | |
Trilocale |
Alta stagione (a settimana): | 870 € | |
| Media stagione (a settimana): | 725 € | ||
| numero di persone massimo | bassa stagione (a settimana): | 575 € | |
|
Extra stagione (a settimana): | 575 € | |
| prezzo per notte: | / € | ||
| tipo di alloggio | Altissima stagione (a settimana): | 870 € | |
Bilocale |
Alta stagione (a settimana): | 870 € | |
| Media stagione (a settimana): | 725 € | ||
| numero di persone massimo | bassa stagione (a settimana): | 575 € | |
|
Extra stagione (a settimana): | 575 € | |
| prezzo per notte: | / € | ||
| tipo di alloggio | Altissima stagione (a settimana): | 700 € | |
Monolocale |
Alta stagione (a settimana): | 700 € | |
| Media stagione (a settimana): | 595 € | ||
| numero di persone massimo | bassa stagione (a settimana): | 515 € | |
|
Extra stagione (a settimana): | 515 € | |
| prezzo per notte: | / € | ||